施設利用料
各施設の施設利用料・減免基準
使用許可申請書の提出
施設を利用するときは、事前に使用許可申請書の提出が必要となりますので、定期的に使用を予定されている団体等は、必ず申込みをお願いします。
町民会館使用料金
区分 | 室別 | 面積(平方メートル) | 1時間あたりの使用料金(円) |
---|---|---|---|
1階 |
交流ホール | 287 | 1,810 |
会議室 | 33 | 210 | |
調理研修室 | 20 | 130 | |
和室A | 35 | 220 | |
和室B | 36 | 230 | |
2階 |
研修室A | 35 | 230 |
研修室B | 43 | 270 |
札弦センター使用料金
室別 | 面積(平方メートル) | 1時間あたり使用料金(円) |
---|---|---|
交流ホール | 252 | 1,590 |
研修室 | 31.5 | 200 |
調理研修室 | 45 | 280 |
和室A | 31.6 | 200 |
和室B | 33.6 | 210 |
緑センター使用料金
室別 | 面積(平方メートル) | 1時間あたりの使用料金(円) |
---|---|---|
研修室 | 360 | 1,100 |
調理実習室 | 35 | 400 |
和室 | 24.5 | 200 |
会議室 | 49 | 400 |
※研修室を体育活動で使用する場合は、団体1時間につき300円 |
町民活動施設使用料金
室別 | 面積(平方メートル) | 単位 | 使用料金(円) |
---|---|---|---|
手工芸室 |
54 | 1時間 | 300 |
団体1ヶ月 | 1,300 | ||
陶芸室 |
54 | 1時間 | 400 |
団体1ヶ月 | 5,000 | ||
農畜産物加工室 |
72 | 1人4時間まで | 200 |
※4時間以降1時間毎に50円加算 | |||
休憩室 | 54 | 1時間 | 300 |
研修室 | 54 | 1時間 | 300 |
屋内遊技場 |
601 | 1時間 | 100 |
団体1ヶ月 | 3,000 |
緑温泉使用料金
室別 | 面積(平方メートル) | 1時間あたり使用料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|
研修室 | 32 | 300 | 温泉利用者は全額免除 |
休養室 | 26 | 300 |
施設使用料減免基準
減免率 | 事業・団体名 |
---|---|
100% | 町、行政委員会、小・中・高等学校、幼稚園、老人クラブ、自治会連合会、子ども会、少年団、連合青年団、社会福祉協議会、実行委員会(町・行政委員会が構成組織に含む)など |
80% | 社会教育関係団体、文化連盟・体育協会および加盟団体、自治会、保健福祉団体、小・中・高等学校PTA、保育所・幼稚園の保護者会、各実行委員会(営利目的でないもの)など |
50% | サークル活動、営利を目的としない芸術・文化等の提供事業 |
なし | 個人、一般団体、企業等で営利を目的としない事業 |
3倍以内 | 営業行為(町内業者) |
施設使用料問合せ先
施設名 | 電話番号 |
---|---|
町民会館 | 総務課(TEL 25-2131) |
札弦センター | 札弦センター(TEL 26-2267) |
緑センター | 緑センター(TEL 27-5222) |
町民活動施設 | 総務課(TEL 25-2131) 町民活動施設(TEL 26-2210) |
緑温泉 | 総務課(TEL 25-2131) 緑の湯(TEL 27-5511) |
お問い合わせ
清里町役場総務課総務グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2131 FAX:0152-25-3571