ウェブアクセシビリティ試験結果
JIS X 8341-3 : 2016 に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
清里町ホームページは、適合レベルAAに準拠していることを宣言致します。
適用規格
JIS X 8341-3 : 2016
適合レベル
AA
依存しているウェブコンテンツ技術
XHTML 1.0、CSS 2、JavaScript
試験対象のウェブページを選択した方法
JIS X 8341-3 : 2016 試験実施ガイドラインに基づき、ランダムな方法とランダムではない方法を用い、40ページを選択。
試験を行ったウェブページ
試験実施期間
2019年3月29日
達成基準チェックリスト
- 「結果」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
- 達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」(日本語訳)の用語集を参照してください。
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収録済) | A | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
1.2.2 | キャプション (収録済) | A | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | A | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
1.4.3 | コントラスト (最低限) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボード | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | ○ | 制限時間を設けたコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | - | ○ | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | - | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | ○ | ○ | |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ○ | ○ | |
3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | - | ○ | 利用者に法的義務、金銭的取引などが生じない |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) | A | ○ | ○ |
お問い合わせ先
清里町役場企画政策課まちづくりグループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2135 FAX:0152-25-3571